Evolução da Submissão das DCP's pelos Operadores em Volume

Volume Submetido por Campanha (HL)

  BO FO Total Geral
Campanha 2007/08 1048211 2816498 3864709
Campanha 2008/09 483131 2988664 3471580
Campanha 2009/10 437378 3123765 3561143
Campanha 2010/11 742682 3805104 4547785
Campanha 2011/12 344431 3096669 3441100
Campanha 2012/13 559561 3782769 4342330
Campanha 2013/14 648878 3245514 3894392
Campanha 2014/15 541687 3544182 4085869
Campanha 2015/16 699237 3829919 4529155

Volume submetido por Campanha (%)

  BO FO
Campanha 2007/08 27,1 72,9
Campanha 2008/09 13,9 86,1
Campanha 2009/10 12,3 87,7
Campanha 2010/11 16,3 83,7
Campanha 2011/12 10,0 90,0
Campanha 2012/13 12,9 87,1
Campanha 2013/14 16,7 83,3
Campanha 2014/15 13,3 86,7
Campanha 2015/16 15,4 84,6

 

Nota: Não são consideradas as declarações da região dos Vinhos Verdes e Douro