Casta de produtividade reduzida quando podada a talão, devido essencialmente à muito baixa fertilidade dos olhos basais. O seu elevado vigor permite o recurso à poda longa, no entanto, o seu porte horizontal exige adequado sistema de armação.
A sua maturação é relativamente tardia em zonas mais frescas, nas quais os mostos têm baixo potencial alcoólico e acidez média. Casta com dupla aptidão.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Média |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Ausente | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Nula ou muito fraca | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Baixa | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Amarela |
| Pâmpano | Porte | Horizontal |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Nula ou muito fraca | |
| Fertilidade dos gomos basais | Muito baixa | |
| Vigor | Elevado | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Médio |
| Forma do limbo | Cuneiforme | |
| Número de lóbulos | Cinco | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | No ponto peciolar | |
| Enrugamento do limbo | Ausente ou muito fraco | |
| Perfil | Plano | |
| Bolhosidade da página superior | Fraca | |
| Forma dos dentes | Rectilínea | |
| Comprimento dos dentes | Médio | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Aberto | |
| Forma da base do seio peciolar | Em U | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Médio |
| Compacidade | Muito baixa | |
| Comprimento do pedúnculo | Longo | |
| Forma | Em funil | |
| Número de asas | 1–2 asas | |
| Peso | Médio | |
| Bago | Tamanho | Muito grande |
| Forma | Arqueada | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Muito firme | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Muito baixo |
| Acidez total | Média | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 147 | 236 | 243 | 179 | 196 | 251 |
| Alelo 2 | 151 | 246 | 245 | 181 | 204 | 251 |
