Medianamente produtiva, sendo recomendada a poda mista. É bastante resistente ao stress hídrico, mas sensível ao desavinho, oídio, podridão dos cachos e cigarrinha verde. Pouco sensível ao míldio. Adapta-se bem a terrenos arenosos sem calcário e a solos graníticos e xistosos. A maturação é tardia.
Os mostos apresentam um teor alcoólico provável médio e elevada acidez. Os vinhos apresentam uma cor rubi aberta, aroma floral e sabor ligeiro, com pouca estrutura, mas com certa vivacidade. Trata-se a elaboração de vinhos rosados.
| Categoria | Característica | Valor | |
|---|---|---|---|
| Sinonímia | Brancelho | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Média | |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta | |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | ||
| Intensidade de pigmentação antociânica | Média | ||
| Densidade dos pêlos prostrados | Elevada | ||
| Folha jovem | Cor da página superior | Bronze | |
| Pâmpano | Porte | Erecto | |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde e vermelha | ||
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde e vermelha | ||
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Média | ||
| Fertilidade dos gomos basais | Média | ||
| Vigor | Médio | ||
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos | |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita | |
| Folha adulta | Tamanho | Médio | |
| Forma do limbo | Pentagonal | ||
| Número de lóbulos | Cinco | ||
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Até à 1.ª bifurcação | ||
| Enrugamento do limbo | Fraco | ||
| Perfil | Irregular | ||
| Bolhosidade da página superior | Forte | ||
| Forma dos dentes | Convexa | ||
| Comprimento dos dentes | Médio | ||
| Grau de abertura do seio peciolar | Fechado | ||
| Forma da base do seio peciolar | Em chaveta | ||
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | ||
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | ||
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | ||
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Média | ||
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | ||
| Sarmento | Cor | Castanha | |
| Cacho | Comprimento | Médio | |
| Compacidade | Elevada | ||
| Comprimento do pedúnculo | Médio | ||
| Forma | Em funil | ||
| Número de asas | 1–2 asas | ||
| Peso | Médio / Elevado | ||
| Bago | Tamanho | Médio | |
| Forma | Esférica | ||
| Coloração da polpa | Não corada | ||
| Consistência da polpa | Mole | ||
| Sabores particulares | Herbáceo | ||
| Grainhas | Bem formadas | ||
| Mosto | Teor alcoólico provável | Médio | |
| Acidez total | Elevada | ||
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 135 | 222 | 235 | 185 | 188 | 251 |
| Alelo 2 | 153 | 226 | 235 | 189 | 194 | 259 |
