Esta cultivar de fertilidade média nos olhos basais e cachos de peso elevado, apresenta produtividade média a elevada mesmo em poda curta.
Origina mostos com médio potencial alcoólico e média acidez.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Média |
| Pâmpano Jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na Orla | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Média | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Baixa | |
| Folha Jovem | Cor da página superior | Cobre avermelhada |
| Pâmpano | Porte | Semi-erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde e vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Fraca | |
| Fertilidade dos gomos basais | Média | |
| Vigor | Baixo / Médio | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha Adulta | Tamanho | Pequeno / Médio |
| Forma do limbo | Pentagonal | |
| Número de lóbulos | Três | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Nula | |
| Enrugamento do limbo | Ausente ou muito fraco | |
| Perfil | Irregular | |
| Bolhosidade da página superior | Fraca | |
| Forma dos dentes | Rectilínea | |
| Comprimento dos dentes | Curto | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Aberto | |
| Forma da base do seio peciolar | Em V | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Médio |
| Compacidade | Baixa | |
| Comprimento do pedúnculo | Curto / Médio | |
| Forma | Cilíndrica | |
| Número de asas | Ausentes | |
| Peso | Elevado | |
| Bago | Tamanho | Grande |
| Forma | Esférica | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Mole | |
| Sabores particulares | Herbáceo | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Médio |
| Acidez total | Média |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 135 | 234 | 235 | 181 | 188 | 243 |
| Alelo 2 | 145 | 234 | 239 | 194 | 196 | 257 |
