Produção média/baixa. Sensível à escoriose e oídio. Muito sensível ao desavinho, bagoinha e podridão dos cachos. Segundo a tradição, o nome desta cultivar provém da sua mítica fertilidade ao abrolhamento, a qual acaba como que misteriosamente por não ter correspondência à vindima. Maturação em época média.
Os seus vinhos atingem facilmente os 12% de álcool v/v.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Média |
| Pâmpano Jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Média | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Média | |
| Folha Jovem | Cor da página superior | Amarela |
| Pâmpano | Porte | Semi-erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Fraca | |
| Fertilidade dos gomos basais | Elevada | |
| Vigor | Médio | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha Adulta | Tamanho | Médio |
| Forma do limbo | Pentagonal | |
| Número de lóbulos | Três | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Nula | |
| Enrugamento do limbo | Fraco | |
| Perfil | Irregular | |
| Bolhosidade da página superior | Fraca | |
| Forma dos dentes | Convexa | |
| Comprimento dos dentes | Médio | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Lóbulos sobrepostos | |
| Forma da base do seio peciolar | Em chaveta | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Médio |
| Compacidade | Elevada | |
| Comprimento do pedúnculo | Médio | |
| Forma | Cónica | |
| Número de asas | 1-2 asas | |
| Peso | Médio | |
| Bago | Tamanho | Médio |
| Forma | Esférica | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Mole | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Elevado |
| Acidez total | Média |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 145 | 234 | 239 | 181 | 188 | 247 |
| Alelo 2 | 147 | 238 | 253 | 189 | 188 | 251 |
