Casta de baixa fertilidade nos olhos basais, mas com cachos de elevada dimensão. O elevadíssimo vigor permite facilmente a poda longa e deste modo aumentar a sua produtividade, que em poda curta é geralmente média.
Os mostos atingem teor alcoólico provável e acidez médios.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Precoce |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Fraca | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Elevada | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Amarela |
| Pâmpano | Porte | Semi-erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde e vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde e vermelha | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Nula ou muito fraca | |
| Fertilidade dos gomos basais | Baixa | |
| Vigor | Muito elevado | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Grande |
| Forma do limbo | Orbicular | |
| Número de lóbulos | Folha inteira | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | No ponto peciolar | |
| Enrugamento do limbo | Ausente ou muito fraco | |
| Perfil | Irregular | |
| Bolhosidade da página superior | Média | |
| Forma dos dentes | Convexa | |
| Comprimento dos dentes | Curto | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Fechado | |
| Forma da base do seio peciolar | Em V | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Elevada | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Curto / Médio |
| Compacidade | Média | |
| Comprimento do pedúnculo | Curto / Médio | |
| Forma | Cónica | |
| Número de asas | Ausentes | |
| Peso | Elevado | |
| Bago | Tamanho | Médio |
| Forma | Esférica | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Ligeiramente firme | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Médio |
| Acidez total | Média | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 145 | 226 | 259 | 183 | 188 | 245 |
| Alelo 2 | 159 | 226 | 259 | 189 | 194 | 247 |
