Muito fértil e produtiva. Adapta-se bem a regiões quentes e secas. Pouco sensível ao vento e à escoriose. Medianamente sensível à carência em potássio. Muito sensível ao oídio, tanto a nível do cacho como das folhas. Exige poda curta. Embora fácil de conduzir, a lenha de poda é bastante dura, pelo que se recomenda a utilização de tesouras “assistidas”. Preferencialmente deve ser instalada em zonas bem expostas, dado que tem dificuldade em atingir um adequado nível de maturação em áreas com deficiência térmica. Maturação tardia.
Os vinhos são medianamente alcoólicos, pouco encorpados, neutros de aroma e algo herbáceos e adstringentes no sabor.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Tardia |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Fraca | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Média | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Amarela |
| Pâmpano | Porte | Semi-erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde e vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde e vermelha | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Nula ou muito fraca | |
| Fertilidade dos gomos basais | Elevada | |
| Vigor | Médio | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Grande |
| Forma do limbo | Pentagonal | |
| Número de lóbulos | Cinco | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Nula | |
| Enrugamento do limbo | Médio | |
| Perfil | Irregular | |
| Bolhosidade da página superior | Média | |
| Forma dos dentes | Convexa | |
| Comprimento dos dentes | Médio | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Lóbulos sobrepostos | |
| Forma da base do seio peciolar | Em chaveta | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Médio |
| Compacidade | Elevada | |
| Comprimento do pedúnculo | Médio | |
| Forma | Cónica | |
| Número de asas | 1–2 asas | |
| Peso | Médio | |
| Bago | Tamanho | Médio |
| Forma | Esférica | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Muito firme | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Médio |
| Acidez total | Média | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 145 | 226 | 235 | 181 | 186 | 251 |
| Alelo 2 | 147 | 228 | 235 | 185 | 188 | 259 |
