Variedade de elevada fertilidade nos olhos basais, pelo que se adequa à poda curta. No entanto, a sua produtividade é média uma vez que apresenta cachos de pequena dimensão.
O seu potencial de maturação é baixo, denotando mostos de reduzido teor alcoólico provável e baixa acidez.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Precoce |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Forte | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Média | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Cobre avermelhada |
| Pâmpano | Porte | Semi-erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde e vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Fraca | |
| Fertilidade dos gomos basais | Elevada | |
| Vigor | Médio | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Pequeno |
| Forma do limbo | Pentagonal | |
| Número de lóbulos | Cinco | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Nula | |
| Enrugamento do limbo | Médio | |
| Perfil | Revoluto | |
| Bolhosidade da página superior | Forte | |
| Forma dos dentes | Rectilínea | |
| Comprimento dos dentes | Médio | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Fechado | |
| Forma da base do seio peciolar | Em V | |
| Particularidades do seio peciolar | Presença frequente de um dente | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Curto |
| Compacidade | Elevada | |
| Comprimento do pedúnculo | Curto | |
| Forma | Em funil | |
| Número de asas | 1–2 asas | |
| Peso | Muito baixo | |
| Bago | Tamanho | Médio |
| Forma | Esférica | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Mole | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Baixo |
| Acidez total | Baixa | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 139 | 234 | 245 | 181 | 200 | 247 |
| Alelo 2 | 145 | 238 | 249 | 189 | 204 | 251 |
