Casta de média fertilidade nos olhos basais e medianamente produtiva em poda curta. Sensível ao stress hídrico. Maturação em época média.
Os mostos atingem elevado potencial alcoólico, mantendo também elevadíssima acidez. Os vinhos apresentam boa relação álcool/acidez.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Média |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Média | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Elevada | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Cobre avermelhada |
| Pâmpano | Porte | Semi-erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde e vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Nula ou muito fraca | |
| Fertilidade dos gomos basais | Média | |
| Vigor | Baixo / Médio | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Médio |
| Forma do limbo | Orbicular | |
| Número de lóbulos | Folha inteira | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Nula | |
| Enrugamento do limbo | Ausente ou muito fraco | |
| Perfil | Revoluto | |
| Bolhosidade da página superior | Média | |
| Forma dos dentes | Convexa | |
| Comprimento dos dentes | Médio | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Aberto / Fechado | |
| Forma da base do seio peciolar | Em U | |
| Particularidades do seio peciolar | Delimitado pela nervura | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Médio |
| Compacidade | Média | |
| Comprimento do pedúnculo | Longo | |
| Forma | Em funil | |
| Número de asas | 1–2 asas | |
| Peso | Médio | |
| Bago | Tamanho | Médio |
| Forma | Esférica | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Mole | |
| Sabores particulares | Herbáceo | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Elevado |
| Acidez total | Muito elevada | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 135 | 236 | 235 | 189 | 194 | 251 |
| Alelo 2 | 157 | 240 | 245 | 189 | 200 | 251 |
