Cultivar de baixa a média produtividade, pois apesar de apresentar baixa fertilidade nos olhos basais, dá origem a cachos de elevada dimensão.
Apresenta mostos com médio teor alcoólico provável e baixa acidez.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Média |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Média | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Baixa | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Verde |
| Pâmpano | Porte | Semi-erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde e vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Nula ou muito fraca | |
| Fertilidade dos gomos basais | Baixa | |
| Vigor | Médio | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Médio |
| Forma do limbo | Pentagonal | |
| Número de lóbulos | Cinco | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Nula | |
| Enrugamento do limbo | Ausente ou muito fraco | |
| Perfil | Irregular | |
| Bolhosidade da página superior | Nula ou muito fraca | |
| Forma dos dentes | Rectilínea | |
| Comprimento dos dentes | Médio | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Aberto / Fechado | |
| Forma da base do seio peciolar | Em U | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Longo |
| Compacidade | Média | |
| Comprimento do pedúnculo | Curto | |
| Forma | Cónica | |
| Número de asas | 3–4 asas | |
| Peso | Muito elevado | |
| Bago | Tamanho | Médio / Grande |
| Forma | Esférica achatada | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Ligeiramente firme | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Médio |
| Acidez total | Baixa | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 135 | 232 | 235 | 194 | 188 | 257 |
| Alelo 2 | 147 | 238 | 247 | 194 | 200 | 257 |
