Produtividade média. Muito susceptível ao vento. Sensível ao míldio, oídio e podridão cinzenta. Adapta-se bem a solos arenosos e a solos secos e pobres. Maturação precoce.
Os mostos são, normalmente, pouco corados e pouco ácidos, com baixo teor em taninos, pelo que dão origem a bons vinhos rosados, que se devem beber cedo. Pode, também, ter interesse para a elaboração de vinhos rosados de baixa graduação alcoólica.
Casta cultivada na Europa Central, mas com reduzida expressão em Portugal, donde alguns autores admitem ser originária.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | Blauer Portugieser (Áustria) | |
| Abrolhamento | Época de rebentação | Média |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Generalizada | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Nula ou muito fraca | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Baixa | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Bronze |
| Pâmpano | Porte | Semi-erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde e vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Forte | |
| Fertilidade dos gomos basais | Elevada | |
| Vigor | Elevado | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Médio |
| Forma do limbo | Pentagonal | |
| Número de lóbulos | Três | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Nula | |
| Enrugamento do limbo | Ausente ou muito fraco | |
| Perfil | Irregular | |
| Bolhosidade da página superior | Nula ou muito fraca | |
| Forma dos dentes | Convexa | |
| Comprimento dos dentes | Médio | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Fechado | |
| Forma da base do seio peciolar | Em U | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Sarmento | Cor | Violeta avermelhada |
| Cacho | Comprimento | Médio |
| Compacidade | Elevada | |
| Comprimento do pedúnculo | Médio | |
| Forma | Cónica | |
| Número de asas | 1–2 asas | |
| Peso | Médio | |
| Bago | Tamanho | Médio |
| Forma | Ovoide | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Mole | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Médio |
| Acidez total | Baixa | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 145 | 226 | 239 | 181 | 188 | 249 |
| Alelo 2 | 153 | 232 | 251 | 194 | 204 | 259 |
