A sua produtividade é elevada, pois embora a fertilidade dos olhos basais seja baixa, os cachos são de peso médio a elevado. Maturação tardia.
Os mostos têm elevado potencial alcoólico e elevadíssima acidez. Os vinhos têm cor rubi e sem qualquer carácter distintivo.
Nota: Trata-se de uma casta distinta do Rabo de Ovelha Tinto como por vezes, erradamente é conhecida.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Média |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Fraca | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Elevada | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Bronze |
| Pâmpano | Porte | Semi-erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde e vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Fraca | |
| Fertilidade dos gomos basais | Baixa | |
| Vigor | Elevado | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Grande |
| Forma do limbo | Orbicular | |
| Número de lóbulos | Três | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | No ponto peciolar | |
| Enrugamento do limbo | Ausente ou muito fraco | |
| Perfil | Plano | |
| Bolhosidade da página superior | Forte | |
| Forma dos dentes | Convexa | |
| Comprimento dos dentes | Curto | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Fechado | |
| Forma da base do seio peciolar | Em V | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito fraca | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Médio |
| Compacidade | Média | |
| Comprimento do pedúnculo | Médio | |
| Forma | Em funil | |
| Número de asas | 1–2 asas | |
| Peso | Médio / Elevado | |
| Bago | Tamanho | Médio |
| Forma | Esférica | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Ligeiramente firme | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Elevado |
| Acidez total | Muito elevada | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 137 | 222 | 235 | 181 | 186 | 247 |
| Alelo 2 | 159 | 226 | 259 | 185 | 196 | 251 |
