Cultivar de produtividade média a elevada, devido ao peso dos cachos. Maturação em época média a tardia.
O teor alcoólico provável dos mostos é baixo a médio e a acidez é baixa. Os vinhos apresentam intensidade de cor baixa. Aroma de fruta simples, com pouca intensidade. Na boca mostram-se pouco interessantes, sendo ligeiro e de final curto. Vinho com potencial de envelhecimento fraco.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Média |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Forte | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Baixa | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Cobre avermelhada |
| Pâmpano | Porte | Semi-erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde e vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Nula ou muito fraca | |
| Fertilidade dos gomos basais | Média | |
| Vigor | Médio | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Médio |
| Forma do limbo | Orbicular | |
| Número de lóbulos | Três | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Até à 1.ª bifurcação | |
| Enrugamento do limbo | Fraco | |
| Perfil | Irregular | |
| Bolhosidade da página superior | Fraca | |
| Forma dos dentes | Rectilínea | |
| Comprimento dos dentes | Médio | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Aberto | |
| Forma da base do seio peciolar | Em V | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Médio |
| Compacidade | Média | |
| Comprimento do pedúnculo | Curto / Médio | |
| Forma | Cónica | |
| Número de asas | 1–2 asas | |
| Peso | Elevado | |
| Bago | Tamanho | Médio / Grande |
| Forma | Esférica | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Ligeiramente firme | |
| Sabores particulares | Herbáceo | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Baixo / Médio |
| Acidez total | Baixa | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 137 | 238 | 247 | 189 | 200 | 251 |
| Alelo 2 | 153 | 238 | 253 | 194 | 200 | 257 |
