Produtividade média, por vezes elevada. Pouco sensível ao míldio e medianamente sensível ao oídio. Devido ao seu vigor, deve ser enxertada em porta-enxertos com baixo vigor. É normalmente podada a vara e talão, mas também aceita poda curta. Maturação em época média.
Dá origem a vinhos com teor alcoólico médio a elevado, mas pouco ácidos, em que a fermentação maloláctica normalmente ocorre cedo. Aroma vinoso e sabor denotando certo corpo e ligeira adstringência.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Média |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Média | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Elevada | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Amarela |
| Pâmpano | Porte | Semi-erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde e vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Média | |
| Fertilidade dos gomos basais | Elevada | |
| Vigor | Elevado | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Grande |
| Forma do limbo | Pentagonal | |
| Número de lóbulos | Três | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Até à 1.ª bifurcação | |
| Enrugamento do limbo | Fraco | |
| Perfil | Plano | |
| Bolhosidade da página superior | Forte | |
| Forma dos dentes | Convexa | |
| Comprimento dos dentes | Médio | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Fechado | |
| Forma da base do seio peciolar | Em chaveta | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Forte | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Fraca | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Fraca | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Médio |
| Compacidade | Elevada | |
| Comprimento do pedúnculo | Médio | |
| Forma | Cilíndrica | |
| Número de asas | 1–2 asas | |
| Peso | Médio | |
| Bago | Tamanho | Médio |
| Forma | Elíptica curta | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Ligeiramente firme | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Médio / Elevado |
| Acidez total | Média |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 147 | 238 | 239 | 179 | 188 | 251 |
| Alelo 2 | 147 | 238 | 249 | 189 | 200 | 251 |
