Cultivar vigorosa e produtiva. Normalmente podada em poda curta. Maturação em época média a tardia.
Os mostos apresentam potencial alcoólico médio e acidez elevada.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Precoce |
| Pâmpano Jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Média | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Média | |
| Folha Jovem | Cor da página superior | Verde |
| Pâmpano | Porte | Semi-erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Nula ou muito fraca | |
| Fertilidade dos gomos basais | Média | |
| Vigor | Elevado | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha Adulta | Tamanho | Médio |
| Forma do limbo | Pentagonal | |
| Número de lóbulos | Três | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Nula | |
| Enrugamento do limbo | Ausente ou muito fraco | |
| Perfil | Irregular | |
| Bolhosidade da página superior | Média | |
| Forma dos dentes | Rectilínea | |
| Comprimento dos dentes | Médio | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Fechado | |
| Forma da base do seio peciolar | Em chaveta | |
| Particularidades do seio peciolar | Presença frequente de um dente | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Elevada | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Elevada | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Médio / Longo |
| Compacidade | Média | |
| Comprimento do pedúnculo | Médio | |
| Forma | Cónica | |
| Número de asas | 3-4 asas | |
| Peso | Muito elevado | |
| Bago | Tamanho | Médio |
| Forma | Elíptica curta | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Ligeiramente firme | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Médio |
| Acidez total | Elevada |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 159 | 222 | 235 | 181 | 194 | 247 |
| Alelo 2 | 173 | 236 | 245 | 181 | 204 | 247 |
