Embora de fertilidade média nos olhos basais, os cachos de elevada dimensão tornam-na muito produtiva, mesmo em poda curta. O seu médio a elevado vigor e porte (semi-ereto a horizontal), exigem cuidados especiais na condução da vegetação. Sendo de abrolhamento precoce, pode ser susceptível às geadas primaveris.
Os seus mostos atingem elevado teor em álcool provável, mantendo média a acidez.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Precoce |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Média | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Média | |
| Folha Jovem | Cor da página superior | Bronze |
| Pâmpano | Porte | Semi-erecto / Horizontal |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde e vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Nula ou muito fraca | |
| Fertilidade dos gomos basais | Média | |
| Vigor | Médio / Elevado | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha Adulta | Tamanho | Médio |
| Forma do limbo | Pentagonal | |
| Número de lóbulos | Três | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Até à 1.ª bifurcação | |
| Enrugamento do limbo | Ausente ou muito fraco | |
| Perfil | Plano | |
| Bolhosidade da página superior | Nula ou muito fraco | |
| Forma dos dentes | Rectilínea | |
| Comprimento dos dentes | Curto | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Aberto | |
| Forma da base do seio peciolar | Em U | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Médio |
| Compacidade | Baixa | |
| Comprimento do pedúnculo | Longo | |
| Forma | Cónica | |
| Número de asas | 3-4 asas | |
| Peso | Muito elevado | |
| Bago | Tamanho | Grande |
| Forma | Elíptica curta | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Ligeiramente firme | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Elevado |
| Acidez total | Média |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 145 | 222 | 235 | 183 | 186 | 247 |
| Alelo 2 | 153 | 240 | 235 | 194 | 188 | 247 |
