Casta de baixa fertilidade nos olhos basais, mas de produtividade média, devido à elevada dimensão dos seus cachos. Medianamente vigorosa e de porte horizontal, pelo que exige sistema de armação adequado. A sua maturação é relativamente tardia em zonas mais frescas.
Os mostos têm baixo teor alcoólico provável e acidez média.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrilhamento | Época de rebentação | Tardia |
| Pâmpano Jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Forte | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Elevada | |
| Folha Jovem | Cor da página superior | Cobre avermelhada |
| Pâmpano | Porte | Horizontal |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Nula ou muito fraca | |
| Fertilidade dos gomos basais | Baixa | |
| Vigor | Médio | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha Adulta | Tamanho | Médio |
| Forma do limbo | Orbicular | |
| Número de lóbulos | Cinco | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Nula | |
| Enrugamento do limbo | Médio | |
| Perfil | Irregular | |
| Bolhosidade da página superior | Forte | |
| Forma dos dentes | Convexa | |
| Comprimento dos dentes | Médio | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Lóbulos muito sobrepostos | |
| Forma da base do seio peciolar | Em V | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Elevada | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Longo |
| Compacidade | Média | |
| Comprimento do pedúnculo | Longo | |
| Forma | Cónica | |
| Número de asas | 3-4 asas | |
| Peso | Elevado | |
| Bago | Tamanho | Grande |
| Forma | Elíptica curta | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Ligeiramente firme | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Muito baixo |
| Acidez total | Média |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 137 | 236 | 239 | 179 | 188 | 243 |
| Alelo 2 | 145 | 240 | 245 | 189 | 204 | 247 |
