Cultivar de abrolhamento precoce. A fertilidade dos olhos basais é média, o que aliada à média dimensão dos cachos, dá origem a produtividade, também, ela mediana. O porte é ereto, o que facilita a condução da vegetação.
Dá origem a mostos de elevado teor alcoólico provável, mantendo uma acidez média.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Precoce |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Generalizada | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Média | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Elevada | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Verde |
| Pâmpano | Porte | Erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Nula ou muito fraca | |
| Fertilidade dos gomos basais | Média | |
| Vigor | Médio | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Pequeno |
| Forma do limbo | Pentagonal | |
| Número de lóbulos | Três | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Nula | |
| Enrugamento do limbo | Ausente ou muito fraco | |
| Perfil | Irregular | |
| Bolhosidade da página superior | Média | |
| Forma dos dentes | Mistura de rectilínea com convexa | |
| Comprimento dos dentes | Médio | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Aberto / Fechado | |
| Forma da base do seio peciolar | Em U | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Médio |
| Compacidade | Elevada | |
| Comprimento do pedúnculo | Médio | |
| Forma | Cónica | |
| Número de asas | 1–2 asas | |
| Peso | Médio | |
| Bago | Tamanho | Médio |
| Forma | Elíptica curta | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Mole | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Elevado |
| Acidez total | Média | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 139 | 236 | 235 | 181 | 188 | 247 |
| Alelo 2 | 147 | 240 | 239 | 194 | 194 | 247 |
