Esta cultivar apresenta baixa fertilidade nos olhos basais, mas apresenta cachos de dimensão média a elevada, o que a torna medianamente produtiva. Possibilita acréscimos de produtividade com recurso a poda longa, enventualmente recomendável tendo em conta o seu vigor. Apresenta alguma susceptibilidade a doenças criptogâmicas. Maturação em época média.
Os mostos têm médio teor alcoólico provável e elevada acidez. Vinhos equilibrados na relação álcool/acidez sem grande destaque aromático.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Média |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Nula ou muito fraca | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Elevada | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Bronze |
| Pâmpano | Porte | Erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Nula ou muito fraca | |
| Fertilidade dos gomos basais | Baixa | |
| Vigor | Elevado | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Grande |
| Forma do limbo | Orbicular | |
| Número de lóbulos | Cinco | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Nula | |
| Enrugamento do limbo | Ausente ou muito fraco | |
| Perfil | Irregular | |
| Bolhosidade da página superior | Média | |
| Forma dos dentes | Convexa | |
| Comprimento dos dentes | Médio | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Lóbulos sobrepostos | |
| Forma da base do seio peciolar | Em U | |
| Particularidades do seio peciolar | Delimitado pela nervura | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Sarmento | Cor | Amarela / Castanha |
| Cacho | Comprimento | Médio |
| Compacidade | Baixa | |
| Comprimento do pedúnculo | Médio | |
| Forma | Cónica | |
| Número de asas | 3–4 asas | |
| Peso | Médio | |
| Bago | Tamanho | Médio / Grande |
| Forma | Elíptica curta | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Ligeiramente firme | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Médio |
| Acidez total | Elevada | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 145 | 226 | 239 | 179 | 186 | 251 |
| Alelo 2 | 153 | 232 | 247 | 185 | 188 | 251 |
