Casta obtida na Estação Agronómica Nacional, por cruzamento de Castelão x Alicante Bouschet, efetuado em 1948 por J. Leão Ferreira de Almeida.
Cultivar de baixo vigor e de baixa fertilidade nos gomos basais. Os bagos são esféricos, de polpa corada e película rija.
Os vinhos apresentam muito baixo teor alcoólico e baixa acidez. O sabor e o aroma são, normalmente, algo grosseiros.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Precoce / Média |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Média | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Elevada | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Cobre avermelhada |
| Pâmpano | Porte | Horizontal |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Média | |
| Fertilidade dos gomos basais | Baixa | |
| Vigor | Baixo | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Pequeno |
| Forma do limbo | Pentagonal | |
| Número de lóbulos | Cinco | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Nula | |
| Enrugamento do limbo | Médio | |
| Perfil | Revoluto | |
| Bolhosidade da página superior | Forte | |
| Forma dos dentes | Mistura de rectilínea com convexa | |
| Comprimento dos dentes | Médio | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Aberto | |
| Forma da base do seio peciolar | Em U | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Médio |
| Compacidade | Elevada | |
| Comprimento do pedúnculo | Curto | |
| Forma | Em funil | |
| Número de asas | 1–2 asas | |
| Peso | Médio | |
| Bago | Tamanho | Grande |
| Forma | Esférica | |
| Coloração da polpa | Muito corada | |
| Consistência da polpa | Ligeiramente firme | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Muito baixo |
| Acidez total | Baixa | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 147 | 226 | 239 | 181 | 188 | 243 |
| Alelo 2 | 147 | 236 | 239 | 181 | 188 | 247 |
