Variedade com elevada fertilidade nos olhos da base e de produtividade média, em virtude dos seus pequenos cachos. Casta rústica, pouco sensível a doenças e pragas. Maturação em época média.
Os seus mostos apresentam médio potencial alcoólico e elevada acidez. Os vinhos obtidos são de cor vermelha rubi, não apresentando qualquer carácter distintivo.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | ||
| Abrolhamento | Época de rebentação | Tardia |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Generalizada | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Fraca | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Média | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Cobre avermelhada |
| Pâmpano | Porte | Erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Média | |
| Fertilidade dos gomos basais | Elevada | |
| Vigor | Médio | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Pequeno |
| Forma do limbo | Orbicular | |
| Número de lóbulos | Três | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | No ponto peciolar | |
| Enrugamento do limbo | Ausente ou muito fraco | |
| Perfil | Plano | |
| Bolhosidade da página superior | Fraca | |
| Forma dos dentes | Rectilínea | |
| Comprimento dos dentes | Médio | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Aberto | |
| Forma da base do seio peciolar | Em chaveta | |
| Particularidades do seio peciolar | Nenhuma | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Elevada | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Elevada | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Baixa | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Médio |
| Compacidade | Média | |
| Comprimento do pedúnculo | Longo | |
| Forma | Cilíndrica | |
| Número de asas | 1–2 asas | |
| Peso | Baixo | |
| Bago | Tamanho | Médio |
| Forma | Elíptica curta | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Muito firme | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Médio |
| Acidez total | Elevada | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 137 | 222 | 235 | 185 | 194 | 245 |
| Alelo 2 | 153 | 226 | 235 | 189 | 196 | 251 |
