Cultivar por norma produtiva, no entanto, a sensibilidade ao desavinho torna o seu rendimento irregular. Revela-se, também, bastante sensível à seca e podridão dos cachos. Maturação, por norma heterogénea, em época média.
Os mostos atingem elevado teor alcoólico provável. É uma casta muito dependente do terroir e da tecnologia enológica empregue, tornando-se bastante versátil no que respeita aos tipos de vinho a que pode dar origem. Normalmente, dá origem a vinhos de cor bastante intensa e aroma a frutos vermelhos com notas a especiarias. O sabor é equilibrado, encorpado e persistente. É frequentemente utilizado na elaboração de vinhos monovarietais.
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Sinonímia | Primitivo (Itália) | |
| Abrolhamento | Época de rebentação | Média |
| Pâmpano jovem (extremidade) | Forma | Completamente aberta |
| Distribuição da pigmentação antociânica | Na orla | |
| Intensidade de pigmentação antociânica | Nula ou muito baixa | |
| Densidade dos pêlos prostrados | Baixa | |
| Folha jovem | Cor da página superior | Cobre avermelhada |
| Pâmpano | Porte | Semi-erecto |
| Cor da face dorsal dos entrenós | Verde e vermelha / Vermelha | |
| Cor da face ventral dos entrenós | Verde e vermelha / Vermelha | |
| Intensidade da pigmentação antociânica dos gomos | Forte | |
| Fertilidade dos gomos basais | Baixa | |
| Vigor | Médio | |
| Gavinhas | Número de gavinhas consecutivas | 2 ou menos |
| Inflorescência | Flor | Hermafrodita |
| Folha adulta | Tamanho | Médio |
| Forma do limbo | Pentagonal | |
| Número de lóbulos | Sete | |
| Distribuição da pigmentação antociânica das nervuras principais da página superior | Até à 1.ª bifurcação | |
| Enrugamento do limbo | Ausente ou muito fraco | |
| Perfil | Irregular | |
| Bolhosidade da página superior | Média | |
| Forma dos dentes | Rectilínea | |
| Comprimento dos dentes | Longo | |
| Grau de abertura do seio peciolar | Fechado | |
| Forma da base do seio peciolar | Em U | |
| Particularidades do seio peciolar | Delimitado pela nervura | |
| Densidade de pêlos prostrados entre nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade de pêlos erectos entre as nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Densidade de pêlos prostrados nas nervuras principais (pág. inf.) | Nula ou muito baixa | |
| Densidade dos pêlos erectos das nervuras principais (pág. inf.) | Média | |
| Sarmento | Cor | Castanha |
| Cacho | Comprimento | Médio |
| Compacidade | Média / Elevada | |
| Comprimento do pedúnculo | Curto | |
| Forma | Cónica | |
| Número de asas | 1–2 asas a 3–4 asas | |
| Peso | Médio | |
| Bago | Tamanho | Médio |
| Forma | Esférica | |
| Coloração da polpa | Não corada | |
| Consistência da polpa | Ligeiramente firme | |
| Sabores particulares | Ausentes | |
| Grainhas | Bem formadas | |
| Mosto | Teor alcoólico provável | Elevado |
| Acidez total | Média | |
| VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alelo 1 | 135 | 226 | 243 | 179 | 200 | 237 |
| Alelo 2 | 145 | 236 | 245 | 181 | 204 | 259 |
