A | B | C | D | E | F | G | J | L | M | N | P | R | S | T | V | X | Z
A | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Acolon | T | |
Aglianico | T | |
Agronómica | T | |
Água Santa | T | |
Alfrocheiro | Tinta Bastardinha | T |
Alicante Bouschet | T | |
Alvar Roxo | R | |
Alvarelhão | Brancelho | T |
Alvarelhão Ceitão | T | |
Amaral | T | |
Amor-Não-Me-Deixes | T | |
Amostrinha | T | |
Aragonez | Tinta Roriz, Tempranillo | T |
Aramon | T | |
Arinarnoa | T | |
Arinto Roxo | R | |
Arjunção | T | |
B | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Baga | T | |
Barreto | T | |
Bastardo | Graciosa | T |
Bastardo Roxo | R | |
Bonvedro | T | |
Borraçal | T | |
Branjo | T | |
C | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Cabernet Cubin | T | |
Cabernet Dorsa | T | |
Cabernet Franc | T | |
Cabernet Mitos | T | |
Cabernet Sauvignon | T | |
Cabinda | T | |
Caladoc | T | |
Calrão | T | |
Camarate | T | |
Campanário | T | |
Carignan | T | |
Carmenère | T | |
Carrasquenho | T | |
Carrega Burros | T | |
Casculho | T | |
Castelã | T | |
Castelão | João de Santarém [1] ou Periquita [2] | T |
Castelino | T | |
Casteloa | T | |
Chambourcin | T | |
Chasselas Roxo | R | |
Cidadelhe | T | |
Cidreiro | T | |
Cinsaut | T | |
Complexa | T | |
Concieira | T | |
Coração de Galo | T | |
Cornifesto | T | |
Corropio | T | |
Corvo | T | |
Cot | Malbec | T |
D | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Deliciosa | T | |
Doçal | T | |
Doce | T | |
Dolcetto | T | |
Donzelinho Roxo | R | |
Donzelinho Tinto | T | |
Dornfelder | T | |
Durif | Petite Syrah | T |
E | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Engomada | T | |
Esgana Cão Tinto | T | |
Espadeiro | T | |
Espadeiro Mole | T | |
F | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Fepiro | T | |
Fernão Pires Rosado | R | |
Ferral | T | |
Folgasão Roxo | R | |
G | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Galego | T | |
Galego Rosado | R | |
Gamay | T | |
Gewurztraminer | R | |
Gonçalo Pires | T | |
Gouveio Preto | T | |
Gouveio Roxo | R | |
Graciosa | T | |
Grand Noir | T | |
Grangeal | T | |
Grenache | T | |
J | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Jaen | Mencia | T |
L | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Labrusco | T | |
Lemberger | Blaufränkisch | T |
Listrão | R | |
Lourela | T | |
Lusitano | T | |
M | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Malandra | T | |
Malvarisco | T | |
Malvasia Cabral | R | |
Malvasia Cândida Roxa | R | |
Malvasia Fina Roxa | R | |
Malvasia Preta | T | |
Malvasia Preta Roxa | Pinheira Roxa | T |
Manteúdo Preto | T | |
Marselan | T | |
Marufo | Mourisco Roxo | T |
Melhorio | T | |
Melra | T | |
Merlot | T | |
Mindelo | T | |
Molar | T | |
Mondet | T | |
Monvedro | T | |
Moreto | T | |
Moscargo | T | |
Moscatel Galego Roxo | Moscatel Roxo [6] | R |
Moscatel Galego Tinto | T | |
Mourisco | T | |
Mourisco de Semente | T | |
Mourisco de Trevões | T | |
Mulata | T | |
N | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Nebbiolo | T | |
Negra Mole | T | |
Nero | T | |
Nero d'Avola | T | |
Nevoeira | T | |
P | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Padeiro | T | |
Parreira Matias | T | |
Patorra | T | |
Pedral | T | |
Pero Pinhão | T | |
Petit Bouschet | T | |
Petit Verdot | T | |
Pexem | T | |
Pical | Piquepoul Noir | T |
Pilongo | T | |
Pinot Gris | Pinot Grigio | R |
Pinot Noir | T | |
Português Azul | Blauer Portugieser | T |
Preto Cardana | T | |
Preto Martinho | T | |
Primavera | T | |
R | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Rabo de Anho | T | |
Rabo de Lobo | T | |
Ramisco | T | |
Ricoca | T | |
Roal | R | |
Rodo | T | |
Roseira | T | |
Roxo Flor | R | |
Roxo Rei | R | |
Rufete | Tinta Pinheira | T |
S | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Sangiovese | T | |
Santareno | T | |
Sevilhão | T | |
Sezão | T | |
Syrah | Shiraz | T |
T | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Tannat | T | |
Teinturier | T | |
Tinta | T | |
Tinta Aguiar | T | |
Tinta Aurélio | T | |
Tinta Barroca | T | |
Tinta Caiada | Pau Ferro, Tinta Lameira | T |
Tinta Carvalha | T | |
Tinta da Barca | T | |
Tinta de Alcobaça [7] | Alcoa | T |
Tinta de Lisboa [8] | Bastardo Tinto | T |
Tinta Fontes | T | |
Tinta Francisca | T | |
Tinta Gorda | T | |
Tinta Grossa | Carrega Tinto | T |
Tinta Martins | T | |
Tinta Mesquita | T | |
Tinta Miúda | T | |
Tinta Negra | Molar, Saborinho | T |
Tinta Penajoia | T | |
Tinta Pereira | T | |
Tinta Pomar | T | |
Tinta Tabuaço | T | |
Tintem | T | |
Tintinha | T | |
Tinto Cão | T | |
Tinto Pegões | T | |
Tinto Sem Nome | T | |
Touriga Fêmea | T | |
Touriga Franca | T | |
Touriga Nacional | T | |
Transâncora | T | |
Trigueira | R | |
Trincadeira | Tinta Amarela, Trincadeira Preta | T |
Triunfo | T | |
V | ||
Valbom | T | |
Valdosa | T | |
Varejoa | T | |
Verdelho Roxo | R | |
Verdelho Tinto | T | |
Verdial Tinto | T | |
Vinhão | Sousão | T |
X | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Xara | T | |
Z | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Zé do Telheiro | T | |
Zinfandel | T | |
Notas:
(1) Apenas na rotulagem da DO “DoTejo”, sub-região de Santarém.
(2) Apenas na rotulagem conforme ponto 1-A do artigo 17.º do Regulamento (CEE) n.º 3201/90, com a redacção do Regulamento (CE) n.º 609/97.
(6) Apenas na rotulagem do VLQPRD de Setúbal.
(7) Apenas na rotulagem da DO ”Encostas d’Aire”, sub-região Alcobaça
(8) Apenas na rotulagem da IGP Lisboa
Contactos IVV
Rua Mouzinho da Silveira, 5
1250-165 LISBOA
Telefone: 21 350 67 00
Email: ivv@ivv.gov.pt
Centro de Apoio Técnico (CAT)
Telefone: 21 350 67 77
Email: apoio@ivv.gov.pt
Horários
Período normal de funcionamento: entre as 8h00 e as 20h00, nos dias úteis
Períodos de atendimento ao público: Receção, das 8h00 às 18h00
Centro de Apoio Técnico (CAT), das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30
Nos restantes serviços, das 9h30 às 12h00 e das 14h00 às 16h30