A | B | C | D | E | F | G | J | L | M | N | P | R | S | T | U | V
A | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Alicante Branco | B | |
Almafra | B | |
Almenhaca | B | |
Alvadurão | B | |
Alvar | B | |
Alvarinho | B | |
Alvarinho Lilás | B | |
Antão Vaz | B | |
Arinto | Pedernã | B |
Arinto do Interior | B | |
Arinto dos Açores | Terrantez da Terceira | B |
ArnsBurguer | B | |
Assaraky | B | |
Avesso | B | |
Azal | B | |
B | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Bacchus | B | |
Barcelo | B | |
Bastardo Branco | B | |
Batoca | Alvaraça | B |
Beba | B | |
Bical | Borrado das Moscas | B |
Boal Barreiro | B | |
Boal Branco | B | |
Boal Espinho | B | |
Branca de Anadia | B | |
Branco Desconhecido | B | |
Branco Especial | B | |
Branco Gouvães | Alvarelhão Branco | B |
Branco Guimarães | B | |
Branco João | B | |
Branco Valente | B | |
Branda | B | |
C | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Caínho | B | |
Caracol | B | |
Caramela | B | |
Carrega Branco | B | |
Cascal | B | |
Castália | B | |
Castelão Branco | B | |
Castelo Branco | B | |
Cerceal Branco | B | |
Cercial | Cercial da Bairrada [3] | B |
Chardonnay | B | |
Chasselas | B | |
Chasselas Cioutat | Chasselas Salsa | B |
Chasselas Sabor | B | |
Chenin | Chenin Blanc | B |
Códega do Larinho | B | |
Colombard | Semilão | B |
Cornichon | B | |
Corval | B | |
Crato Espanhol | B | |
D | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Dedo de Dama | B | |
Diagalves | B | |
Dona Joaquina | B | |
Donzelinho Branco | B | |
Dorinto | Arinto do Douro [4] | B |
Douradinha | B | |
E | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Encruzado | B | |
Esganinho | B | |
Esganoso | B | |
Estreito Macio | B | |
F | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Fernão Pires | Maria Gomes | B |
Feteasca Alba | B | |
Folgasão | Terrantez [5] | B |
Folha de Figueira | Dona Branca | B |
Fonte Cal | B | |
G | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Galego Dourado | B | |
Generosa | B | |
Gouveio | B | |
Gouveio Estimado | B | |
Gouveio Real | B | |
Granho | B | |
Greco | Greco di Tufo | B |
Grüner Veltliner | B | |
J | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Jacquère | B | |
Jampal | B | |
L | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Lameiro | B | |
Larião | B | |
Leira | B | |
Liliorila | B | |
Loureiro | B | |
Luzidio | B | |
M | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Malvasia | B | |
Malvasia Babosa | B | |
Malvasia Bianca | B | |
Malvasia Branca | B | |
Malvasia Cândida | B | |
Malvasia de São Jorge | Malvasia [5], Malvazia [5] | B |
Malvasia Fina | Boal [5] Bual [5] | B |
Malvasia Parda | Farinheira | B |
Malvasia Rei | B | |
Malvasia Romana | B | |
Malvia | B | |
Malvoeira | B | |
Manteúdo | B | |
Marquinhas | B | |
Marsanne | B | |
Moscadet | B | |
Moscatel Galego Branco | Muscat à Petits Grains | B |
Moscatel Graúdo | Moscatel de Setúbal [6] | B |
Moscatel Nunes | B | |
Mourisco Branco | B | |
Müller-Thurgau | B | |
N | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Naia | B | |
P | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Pé Comprido | B | |
Perigó | B | |
Perrum | B | |
Petit Manseng | R | |
Pinot Blanc | B | |
Pintosa | B | |
Praça | B | |
Promissão | B | |
R | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Rabigato | B | |
Rabigato Franco | B | |
Rabigato Moreno | B | |
Rabo de Ovelha | B | |
Ratinho | B | |
Riesling | B | |
Rio Grande | B | |
Rotgipfler | B | |
Roupeiro Branco | B | |
Roussanne | B | |
S | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Samarrinho | Budelho | B |
Santoal | Boal de Santarém [1] | B |
São Mamede | B | |
Sarigo | B | |
Sauvignon | Sauvignon Blanc | B |
Seara Nova | B | |
Semillon | B | |
Sercial | Esgana Cão | B |
Sercialinho | B | |
Síria | Roupeiro, Códega | B |
T | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Tália | Ugni Blanc, Trebbiano Toscano | B |
Tamarez | Molinha | B |
Terrantez | B | |
Terrantez do Pico | B | |
Trajadura | Treixadura | B |
Trincadeira Branca | B | |
Trincadeira das Pratas | B | |
U | ||
Nome Principal | Sinónimo Reconhecido | Cor |
Uva Cão | B | |
Uva Cavaco | B | |
V | ||
Valveirinho | B | |
Vencedor | B | |
Verdejo | B | |
Verdelho | B | |
Verdial Branco | B | |
Vermentino | B | |
Viognier | B | |
Viosinho | B | |
Vital | Malvasia Corada | B |
Notas:
(1) Apenas na rotulagem da DO “DoTejo”, sub-região de Santarém.
(3) Apenas na rotulagem da DO Bairrada
(4) Apenas na IGP Duriense, DOC Douro e DOC Porto
(5) Apenas na rotulagem da DOP Madeira.
(6) Apenas na rotulagem do VLQPRD de Setúbal.
Contactos IVV
Rua Mouzinho da Silveira, 5
1250-165 LISBOA
Telefone: 21 350 67 00
Email: ivv@ivv.gov.pt
Centro de Apoio Técnico (CAT)
Telefone: 21 350 67 77
Email: apoio@ivv.gov.pt
Horários
Período normal de funcionamento: entre as 8h00 e as 20h00, nos dias úteis
Períodos de atendimento ao público: Receção, das 8h00 às 18h00
Centro de Apoio Técnico (CAT), das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30
Nos restantes serviços, das 9h30 às 12h00 e das 14h00 às 16h30