BO | FO | |
Campanha 2007/08 | 3978 | 719 |
Campanha 2008/09 | 1227 | 1356 |
Campanha 2009/10 | 971 | 1613 |
Campanha 2010/11 | 1084 | 1628 |
Campanha 2011/12 | 1125 | 1640 |
Campanha 2012/13 | 938 | 1588 |
Campanha 2013/14 | 951 | 1583 |
Campanha 2014/15 | 943 | 1343 |
Campanha 2015/16 | 807 | 1898 |
Campanha 2016/17 | 1030 | 2045 |
BO | FO | |
Campanha 2007/08 | 84,7 | 15,3 |
Campanha 2008/09 | 47,5 | 52,5 |
Campanha 2009/10 | 37,6 | 62,4 |
Campanha 2010/11 | 40,0 | 60,0 |
Campanha 2011/12 | 40,7 | 59,3 |
Campanha 2012/13 | 37,1 | 62,9 |
Campanha 2013/14 | 37,5 | 62,5 |
Campanha 2014/15 | 41,3 | 58,7 |
Campanha 2015/16 | 29,8 | 70,2 |
Campanha 2016/17 | 33,5 | 66,5 |
Nota: Não inclui as declarações da região dos Vinhos Verdes
Contactos IVV
Rua Mouzinho da Silveira, 5
1250-165 LISBOA
Telefone: 21 350 67 00
Email: ivv@ivv.gov.pt
Centro de Apoio Técnico (CAT)
Telefone: 21 350 67 77
Email: apoio@ivv.gov.pt
Horários
Período normal de funcionamento: entre as 8h00 e as 20h00, nos dias úteis
Períodos de atendimento ao público: Receção, das 8h00 às 18h00
Centro de Apoio Técnico (CAT), das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30
Nos restantes serviços, das 9h30 às 12h00 e das 14h00 às 16h30