| Parâmetro | Limite | Tolerância/Obs. |
|
|
||
| Acidez Volátil | ||
| vinho a granel | 0,8 g/L | |
| vinho nobre de uvas sobreamadurecidas | 1,8 g/L | |
| restantes vinhos | 1,2 g/L | |
|
|
||
| Ácido L-Ascórbico | 150 mg/L | |
|
|
||
| Acúcar Residual | ||
| vinho | ||
| Extra Seco | < 2,5 g/L | |
| Seco | < 4,0 g/L | |
| Meio Seco | 4,0 - 12,0 g/L | |
| Meio Doce | 4,0 - 30,0 g/L | |
| Vinho de Uvas Sobreamadurecidas | 20,0 - 30,0 g/L | |
| Vinho Especial de Uvas Sobreamadurecidas | < 50,0 g/L | |
| Vinho Nobre de Uvas Sobreamadurecidas | > 50,0 g/L | |
| Vinho Doce Natural | > 30,0 g/L | |
| vinho licoroso "DESSERT" | ||
| "Port" | É admitida uma tolerância de 0,1 g/L ou 1% para o açúcar residual. | |
| "Sherry" | ||
| "Jerepigo" | ||
| vinho licoroso "LIQUEUR WINE" | ||
| "Pale" | 100,0 g/L | |
| "Pale II" | 20,0 g/L | |
| "Golden" | 75,0 g/L | |
| "Brown" | 75,0 - 160,0 g/L | |
| "Amber" | 75,0 - 160,0 g/L | |
| "Tawny" | 75,0 - 160,0 g/L | |
| "Ruby" | > 220,0 g/L | |
| "Jerepigo" | ||
|
|
||
| Arsénio | 0,2 mg/L | |
|
|
||
| Boro (expresso em ác. bórico) | 80,0 mg/L | |
|
|
||
| Brometo | 1,0 mg/L | |
|
|
||
| Cádmio | ||
| vinho | 0,01 mg/L | |
| vinho licoroso | 0,015 mg/L | |
|
|
||
| Chumbo | ||
| produzido antes de 31 de Dez. 1994 | 0,3 mg/L | |
| produzido depois de 31 de Dez. 1994 | 0,25 mg/L | |
| produzido depois de 31 de Dez. 1997 | 0,2 mg/L | |
|
|
||
| Cobre | ||
| vinho | 1,0 mg/L | |
| vinho licoroso | 4 mg/L | |
|
|
||
| Constituintes Voláteis | ||
| bebidas espirituosas | Excepto metanol e etanol. | |
| "Husky Brandy" | > 1,4 g/L | |
|
|
||
| Dietilenoglicol | 0 (zero) | |
|
|
||
| Dimetildicarbonato | 100 mg/L | |
|
|
||
| Dióxido de Enxofre Livre | ||
| vinho a granel para exportação | 40 mg/L | |
| vinho engarrafado | 60 mg/L | |
|
|
||
| Dióxido de Enxofre Total | ||
| vinho | 200 mg/L | É admitida uma tolerância de +10 mg/L para o dióxido de enxofre total. |
| vinho licoroso | 200 mg/L | |
|
|
||
| Estanho | ||
| vinho | 100 mg/L | |
| vinho licoroso | 250 mg/L | |
|
|
||
| Extracto não Redutor | ||
| vinho nobre de uvas sobreamadurecidas | 30 g/L | É admitida uma tolerância de +0,5 g/L para o extracto redutor. |
| vinho especial de uvas sobreamadurecidas | > 19 g/L | |
|
|
||
| Ferro | 10,0 mg/L | Apenas aplicável a vinho. |
|
|
||
| Flúor | ||
| vinho | 1,0 mg/L | |
| vinho licoroso | 1,7 mg/L | |
|
|
||
| Mercúrio | 0,05 mg/L | |
|
|
||
| Metanol | ||
| vinho | 300 mg/L | |
| vinho licoroso | 300 mg/L | |
| bebidas espirituosas | ||
| "Grape Spirit" | 2 g/L | |
| "Husky Brandy" | 10 g/L | |
| "Pot Still Brandy" | 2 g/L | |
| "Brandy" | 2 g/L | |
| "Vintage Brandy" | 2 g/L | |
|
|
||
| Pressão | 75 kPa | É admitida uma tolerância de +10 kPa para a pressão de vinho. |
| vinho espumante | > 300 kPa | |
|
|
||
| Selénio | 1,0 mg/L | |
|
|
||
| Sódio | 100 mg/L | |
|
|
||
| Título Alcoométrico | ||
| vinho | 6,5 - 16,5 % Alc.Vol. | Tolerância de ± 1,0 % Alc. Vol. para vinhos e vinhos licorosos e de 0,5% Alc. Vol. para bebidas espirituosas. O valor real não pode ser superior ou inferior aos valores máximo e mínimo indicados. |
| vinho licoroso | 16,5 - 22,0 % Alc.Vol. | |
| bebidas espirituosas | ||
| "Grape Spirit" | > 43 % Alc.Vol. | |
| "Husky Brandy" | > 43 % Alc.Vol. | |
| "Pot Still Brandy" | > 38 % Alc.Vol. | |
| "Brandy" | > 43 % Alc.Vol. | |
| "Vintage Brandy" | > 38 % Alc.Vol. | |
|
|
||
| Zinco | 5,0 mg/L | |
|
|
||
Os limites aqui apresentados aplicam-se apenas a uvas.
| Susbstância Activa | Limite (mg/kg) | Observações |
|
|
||
| carbaril | 2,50 | Análise feita mediante pedido |
|
|
||
| cimetoato | 2,0 | |
|
|
||
| clorpirifos | 0,50 | |
|
|
||
| diclofuanida | 1,00 | |
|
|
||
| iprodiona | 5,00 | |
|
|
||
| metiocarbe | 0,20 | Análise feita mediante pedido |
|
|
||
| miclobutanil | 0,20 | |
|
|
||
| procimidona | 5,00 | |
|
|
||
| triadimefão | 2,00 | |
|
|
||
| vinclozolina | 3,00 | |
|
|
||
Para a exportação de bebidas alcoólicas para a República da África do Sul é necessário um Certificado de Importação emitido pelo "Administering Officer".
Para o pedido do certificado de importação é necessário:
No rótulo deve ser indicado:
National Department of Agriculture
Division of Liquor Products
Mr. Leon Pienaar
E-Mail: leonp@nda.agric.za
The Administering Officer
(Act No. 60 of 1989)
Subdirectorate: Liquor Products
Private Bag X5015
Stellenbosch
7599
Para informações sobre limites máximos de resíduos contactar:
Wine and Spirit Board
Mr. Andries Tromp
E-Mail: andries@nietvoor.agric.za
Contactos IVV
Rua Mouzinho da Silveira, 5
1250-165 LISBOA
Telefone: 21 350 67 00
Email: ivv@ivv.gov.pt
Centro de Apoio Técnico (CAT)
Telefone: 21 350 67 77
Email: apoio@ivv.gov.pt
Horários
Período normal de funcionamento: entre as 8h00 e as 20h00, nos dias úteis
Períodos de atendimento ao público: Receção, das 8h00 às 18h00
Centro de Apoio Técnico (CAT), das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30
Nos restantes serviços, das 9h30 às 12h00 e das 14h00 às 16h30
