Parâmetro | Limite | Observações |
|
||
Acidez Total | > 4500 mg/L | |
|
||
Acidez Volátil (expressa em ác. Acético) | 1300 mg/L | |
|
||
Ácido Sórbico | 200 mg/L | Se Alc. Vol. < que 9%, ou se açúcar > que 1%, ou se em embalado em recepientes que não são de vidro o limite é 500 mg/L. |
|
||
Ácido Tartárico | > 1,5 g/L | |
|
||
Açúcar | Conforme o permitido pelo "Food And Drugs Act and Regulations". | |
|
||
Arsénio | 0,1 mg/L | |
|
||
Cádmio | 20 mg/L | |
|
||
Carbamato de Etilo | ||
vinho de mesa | 30 µg /litro | |
vinho licoroso | 100 µg /litro | |
bebidas espirituosas | 150 µg /litro | |
|
||
Chumbo | 0,2 mg/L | |
|
||
Cianeto | 0,2 mg/L | |
|
||
Cobalto | 20 mg/L | |
|
||
Cobre | 1 mg/L | |
|
||
Dietilenoglicol | 10 mg/L | |
|
||
Dióxido de Enxofre Combinado | ||
vinhos com > 35 g/L de açúcar residual | 330 mg/L | |
vinhos com < 35 g/L de açúcar residual | 250 mg/L | |
|
||
Dióxido de Enxofre Livre | ||
vinhos com > 35 g/L de açúcar residual | 70 mg/L | |
vinhos com < 35 g/L de açúcar residual | 50 mg/L | |
|
||
Dióxido de Enxofre Total | ||
vinhos com > 35 g/L de açúcar residual | 400 mg/L | |
vinhos com < 35 g/L de açúcar residual | 420 mg/L | |
|
||
Ferro | ||
vinho branco | 15 mg/L | |
vinho tinto | 20 mg/L | |
bebidas espirituosas | 1 mg/L | |
|
||
Ferrocianeto de Potássio | 0,2 mg/L | |
|
||
Metais Pesados | 10 mg/L | |
|
||
Metanol | ||
vinho | 400 mg/L | |
bebidas espirituosas | 420 mg/L | |
|
||
Sódio | 500 mg/L | |
|
||
Sulfatos | 2 g/L | |
|
||
Título Alcoométrico | ||
se < 16% alc. vol. | +1,0% Alc.Vol. | Estes valores referem-se às tolerâncias permitidas entre o valor declarado e o real. |
se > 16% alc. vol. | +0,5% Alc.Vol. | |
bebidas espirituosas | +0,2% Alc.Vol. | |
|
||
Turbidez | ||
vinho branco | 5 NTU | |
vinho tinto | 10 NTU | |
bebidas espirituosas | 3 NTU | |
|
Os limites aqui indicados aplicam-se ao vinho e vinho licoroso mas não são testados em bebidas espirituosas.
Susbstância Activa | Limite (mg/L) |
|
|
carbaril | 800 |
|
|
clorpirifos | 100 |
|
|
diazinão | 100 |
|
|
diclofuanida | 100 |
|
|
diclorana | 100 |
|
|
dicofol | 100 |
|
|
dimetoato | 100 |
|
|
fenarimol | 100 |
|
|
fosalona | 100 |
|
|
fosmete | 100 |
|
|
imidaclopride | 100 |
|
|
iprodiona | 2000 |
|
|
metiocarbe | 100 |
|
|
miclobutanil | 1000 |
|
|
paratião | 100 |
|
|
pirimetanil | 100 |
|
|
procimidona | 1000 |
|
|
tebufenosida | 100 |
|
|
triadimefão | 100 |
|
|
vinclozolina | 100 |
|
No rótulo deve ser indicado:
Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
613-269 Main Street
Winnipeg, Manitoba R3C 1B2
Canada
Fax: 1-204-984-6008
Newfoundland Liquor Corporation
P.O. Box 8750, Station A
Kenmount Road
St. John's, NF
A1B 3V1
Tel.: (709)754-1100
Chief Commissioner Nova Scotia Liquor Commission
P.O. Box 8720, Station A
Halifax, NS
B3K 5M4
Tel.: (902)454-5841
Prince Edward Island Liquor Control Commission
P.O. Box 967
Charlottetown, PE
C1A 7M4
Tel.: (902)368-5720
Board of Directors New Brunswick Liquor Corporation
P.O. Box 20787
Fredericton, NB
E3B 5B8
Tel.: (506)452-1551
Liquor Control Board of Ontario
55 Lakeshore Boulevard East
Toronto, ON
M5E 1A4
Tel.: (416)964-2519
Manitoba Liquor Control Commission
P.O. Box 1023
Winnioeg, MB
R3C 2X1
Tel.: (204)284-2501
Saskatchewan Liquor and Gaming Autthority
P.O. Box 5054
Regina, SK
S4P 3M3
Tel.: (306)787-4211
Alberta Gaming and Liquor Commission
50 Corriveau Avenue
St-Albert, AB
T8N 3T5
Tel.: (403)458-4311
Liquor Distribution Branch Province of British Columbia
2625 Rupert Street
Vancouver, BC
V5M 3T5
Tel.: (604)252-3000
Yukon Liquor Corporation Board
9031 Quartz Road
Whitehorse, YT
Y1A 4P9
Tel.: (403)667-5245
General Manager
N.W.T. Liquor Commission
P.O. Box 1130
Hay River, NT
X0E 0R0
Tel.: (403) 874-2100
Société des Alcools du Québec
905, Avenue Delorimier
Montréal, QC
H2K 3V9
Tel.: (514)873-3816
Contactos IVV
Rua Mouzinho da Silveira, 5
1250-165 LISBOA
Telefone: 21 350 67 00
Email: ivv@ivv.gov.pt
Centro de Apoio Técnico (CAT)
Telefone: 21 350 67 77
Email: apoio@ivv.gov.pt
Horários
Período normal de funcionamento: entre as 8h00 e as 20h00, nos dias úteis
Períodos de atendimento ao público: Receção, das 8h00 às 18h00
Centro de Apoio Técnico (CAT), das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30
Nos restantes serviços, das 9h30 às 12h00 e das 14h00 às 16h30