Parâmetro | Limite | Tolerância/Obs. |
|
||
Acidez Total | > 3,5 g/L | |
|
||
Acidez Volátil | De acordo com o REG (CE) Nº1493/99. | |
|
||
Ácido Cítrico | ||
vinhos | 1,0 mg/L | |
vinhos licorosos/aromatizados | 1,0/- mg/L | |
vinhos espumantes | 1,0 mg/L | |
|
||
Ácido Sórbico | ||
vinhos | 200 mg/L | |
vinhos licorosos/aromatizados | 200 mg/L | |
|
||
Acúcar | De acordo com o REG (CE) Nº 1493/99. | |
|
||
Arsénio | 2 mg/L | |
|
||
Cádmio | 0,05 mg/kg | Aplicável apenas a uvas. |
|
||
Césio(134Cs,137Cs) | 600 Bq/kg | Válido para todo o tipo de bebidas. |
|
||
Chumbo | 0,20 mg/kg | |
|
||
Dióxido de Enxofre Livre | ||
vinhos | 40 mg/L | |
vinhos licorosos/aromatizados | 40/- mg/L | |
vinhos espumantes | 40 mg/L | |
|
||
Dióxido de Enxofre Total | De acordo com o REG (CE) Nº1493/99. | |
|
||
Extracto Não Redutor | ||
vinhos | > 17 g/L | |
vinhos licorosos/aromatizados | > 17/- g/L | |
vinhos espumantes | > 16 g/L | |
|
||
Ferro | 15 mg/L | |
|
||
Metanol | ||
vinhos | 0,3 g/L | |
vinhos licorosos/aromatizados | 0,3/- g/L | |
vinhos espumantes | 0,3 g/L | |
aguardentes vínicas | 2 g/L | |
aguardentes bagaceiras | 10 g/L | |
brandy | 2 g/L | |
|
||
Substâncias Voláteis | ||
aguardentes vínicas | 1,25 g/L | |
aguardentes bagaceiras | 1,4 g/L | |
brandy | 1,25 g/L | |
|
||
Título Alcoométrico | ||
vinhos | > 8,5% Alc. Vol. | + 0,5% Alc. Vol. |
vinhos licorosos/aromatizados | 15-22/14,5-22% Alc. Vol. | + 0,8% Alc. Vol. |
vinhos espumantes | > 7% Alc. Vol. | + 0,8% Alc. Vol. |
aguardentes vínicas | > 37,5% Alc. Vol. | + 0,2% Alc. Vol. |
aguardentes de uvas secas | 37,5% Alc. Vol. | + 0,2% Alc. Vol. |
aguardentes bagaceiras | 37,5% Alc. Vol. | + 0,2% Alc. Vol. |
brandy | 36% Alc. Vol. | + 0,2% Alc. Vol. |
|
Os limites aqui apresentados aplicam-se a uvas.
Susbstância Activa | Limite (mg/kg) |
|
|
carbaril | 3 |
|
|
clorpirifos | 0,5 |
|
|
diazinão | 0,02 |
|
|
dicofol | 2 |
|
|
dimetoato | 1 |
|
|
fosalona | 1 |
|
|
iprodiona | 10 |
|
|
paratião | 0,5 |
|
|
procimidona | 5 |
|
|
vinclozolina | 5 |
|
Nas declarações de conformidade que acompanham as bebidas alcoólicas exportadas para a República da Lituânia deve ser incluída a seguinte informação:
De forma a evitar os casos de fraude e falsificação devem ser apresentados documentos que confirmam a autenticidade dos produtos.
Informações fornecidas pelo "State Food and Veterinary Service - State Food Inspectorate" da Républica da Lituânia.
State Food Inspectorate
Kalvariju Str. 153
LT-2042 Vilnius
LITHUANI
Tel.: (370-2) 778931 | Fax: (370-2) 300596 | E-Mail: vmpi@is.lt
Contactos IVV
Rua Mouzinho da Silveira, 5
1250-165 LISBOA
Telefone: 21 350 67 00
Email: ivv@ivv.gov.pt
Centro de Apoio Técnico (CAT)
Telefone: 21 350 67 77
Email: apoio@ivv.gov.pt
Horários
Período normal de funcionamento: entre as 8h00 e as 20h00, nos dias úteis
Períodos de atendimento ao público: Receção, das 8h00 às 18h00
Centro de Apoio Técnico (CAT), das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30
Nos restantes serviços, das 9h30 às 12h00 e das 14h00 às 16h30