Descrição | Documento |
Suíça - Visão geral do mercado das bebidas álcoólicas (dezembro 2017) |
[PDF] |
Coreia do Sul - Visão geral do mercado das bebidas álcoólicas (dezembro 2017) |
[PDF] |
Japão - Visão geral do mercado das bebidas álcoólicas (dezembro 2017) |
[PDF] |
EUA - Visão geral do mercado das bebidas álcoólicas (dezembro 2017) |
[PDF] |
Rússia - Visão geral do mercado das bebidas álcoólicas (dezembro 2017) |
[PDF] |
Brasil - Visão geral do mercado das bebidas álcoólicas (abril 2017) | [PDF] |
Alemanha - Visão geral do mercado das bebidas álcoólicas (abril 2017) | [PDF] |
Reino Unido - Visão geral do mercado das bebidas álcoólicas (março 2017) | [PDF] |
Noruega - Visão geral do mercado das bebidas álcoólicas (agosto 2016) | [PDF] |
Alemanha - Visão geral do mercado das bebidas álcoólicas (maio 2016) | [PDF] |
Brasil - Visão geral do mercado das bebidas álcoólicas (abril 2016) | [PDF] |
China - Visão geral do mercado das bebidas álcoólicas (abril 2016) | [PDF] |
Coreia do Sul - Visão geral do mercado das bebidas álcoólicas (abril 2016) | [PDF] |
Estados Unidos - Visão geral do mercado das bebidas álcoólicas (abril 2016) | [PDF] |
Japão - Visão geral do mercado das bebidas álcoólicas (abril 2016) | [PDF] |
Singapura - Visão geral do mercado das bebidas álcoólicas (julhol 2016) | [PDF] |
Suiça - Visão geral do mercado das bebidas álcoólicas (julho 2016) | [PDF] |
Contactos IVV
Rua Mouzinho da Silveira, 5
1250-165 LISBOA
Telefone: 21 350 67 00
Email: ivv@ivv.gov.pt
Centro de Apoio Técnico (CAT)
Telefone: 21 350 67 77
Email: apoio@ivv.gov.pt
Horários
Período normal de funcionamento: entre as 8h00 e as 20h00, nos dias úteis
Períodos de atendimento ao público: Receção, das 8h00 às 18h00
Centro de Apoio Técnico (CAT), das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30
Nos restantes serviços, das 9h30 às 12h00 e das 14h00 às 16h30