BO | FO | |
Campanha 2007/08 | 10926 | 484 |
Campanha 2008/09 | 10653 | 1029 |
Campanha 2009/10 | 10146 | 1180 |
Campanha 2010/11 | 9667 | 1255 |
Campanha 2011/12 | 8602 | 1290 |
Campanha 2012/13 | 9245 | 1440 |
Campanha 2013/14 | 8793 | 1494 |
Campanha 2014/15 | 7561 | 1673 |
Campanha 2015/16 | 7596 | 1902 |
BO | FO | |
Campanha 2007/08 | 95,8 | 4,2 |
Campanha 2008/09 | 91,2 | 8,8 |
Campanha 2009/10 | 89,6 | 10,4 |
Campanha 2010/11 | 88,5 | 11,5 |
Campanha 2011/12 | 86,9 | 13,1 |
Campanha 2012/13 | 86,5 | 13,5 |
Campanha 2013/14 | 85,5 | 14,5 |
Campanha 2014/15 | 81,9 | 18,1 |
Campanha 2015/16 | 80,0 | 20,0 |
Nota: Não são consideradas as declarações da região dos Vinhos Verdes e Douro
Contactos IVV
Rua Mouzinho da Silveira, 5
1250-165 LISBOA
Telefone: 21 350 67 00
Email: ivv@ivv.gov.pt
Centro de Apoio Técnico (CAT)
Telefone: 21 350 67 77
Email: apoio@ivv.gov.pt
Horários
Período normal de funcionamento: entre as 8h00 e as 20h00, nos dias úteis
Períodos de atendimento ao público: Receção, das 8h00 às 18h00
Centro de Apoio Técnico (CAT), das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30
Nos restantes serviços, das 9h30 às 12h00 e das 14h00 às 16h30