Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | |
2008/09 | 917 | 6083 | 10383 | 4145 | 3517 | 3529 | 4376 | 6700 | 7011 | 5625 | 4494 | 4030 |
2009/10 | 3651 | 8694 | 9182 | 3912 | 3746 | 3402 | 4217 | 6302 | 6798 | 5327 | 4208 | 3449 |
2010/11 | 3011 | 8643 | 9075 | 3972 | 3218 | 3021 | 3801 | 5577 | 5935 | 5280 | 3929 | 3254 |
2011/12 | 3828 | 9067 | 6147 | 3214 | 3189 | 3187 | 3648 | 5745 | 5906 | 4686 | 3876 | 3339 |
2012/13 | 2693 | 6420 | 9476 | 3912 | 3209 | 3400 | 3732 | 5227 | 5784 | 5064 | 3640 | 3008 |
2013/14 | 2575 | 5537 | 9852 | 3966 | 3081 | 2895 | 3684 | 4786 | 5338 | 5038 | 3725 | 3253 |
2014/15 | 2936 | 7618 | 8108 | 3287 | 2871 | 2878 | 3216 | 4714 | 5547 | 4399 | 3769 | 3270 |
2015/16 | 2986 | 8588 | 7767 | 3316 | 2848 | 2680 | 3124 | 3931 | 5055 | 4400 | 3505 | 2899 |
Contactos IVV
Rua Mouzinho da Silveira, 5
1250-165 LISBOA
Telefone: 21 350 67 00
Email: ivv@ivv.gov.pt
Centro de Apoio Técnico (CAT)
Telefone: 21 350 67 77
Email: apoio@ivv.gov.pt
Horários
Período normal de funcionamento: entre as 8h00 e as 20h00, nos dias úteis
Períodos de atendimento ao público: Receção, das 8h00 às 18h00
Centro de Apoio Técnico (CAT), das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30
Nos restantes serviços, das 9h30 às 12h00 e das 14h00 às 16h30