| Parâmetro | Limite | Tolerância/Obs. | 
| 
 | 
||
| Ácido Sórbico | 200 mg/L | |
| 
 | 
||
| Arsénio | 2 µg/L | |
| 
 | 
||
| Cádmio | 50 µg/L | |
| 
 | 
||
| Carbamato de Etilo | 30 µg/L | |
| 
 | 
||
| Chumbo | 200 µg/L | |
| 
 | 
||
| Cobre | 7 mg/L | |
| 
 | 
||
| Corantes | 0 (zero) mg/L | |
| 
 | 
||
| Crómio | 0,1 mg/L | |
| 
 | 
||
| Dióxido de Enxofre Total | ||
| vinho tinto | ||
| < 5 g/L de açúcar residual | 160 mg/L | |
| > 5 g/L de açúcar residual | 210 mg/L | |
| vinho branco e rosado | ||
| < 5 g/L de açúcar residual | 210 mg/L | |
| > 5 g/L de açúcar residual | 260 mg/L | |
| 
 | 
||
| Ferro | 50 mg/L | |
| 
 | 
||
| Ftalatos | 2,0 mg/L | |
| 
 | 
||
| Estanho | 100 mg/L | |
| 
 | 
||
| Hidrocarbonetos Poliaromáticos | 0,0005 mg/L | |
| 
 | 
||
| Hidrocarbonetos Alifáticos Clorado | 0,1 mg/L | |
| 
 | 
||
| Histamina | 20,0 mg/L | |
| 
 | 
||
| Mercúrio | 0,003 mg/L | |
| 
 | 
||
| Níquel | 1,0 mg/L | |
| 
 | 
||
| Nitrosaminas | 0,002 mg/L | |
| 
 | 
||
| Tiamina | ||
| vinho tinto | 50,0 mg/L | |
| 
 | 
||
| Título Alcoométrico | ||
| vinhos licorosos | 15-22% Alc.Vol. | É admitida uma tolerância de + 0,5% Alc. Vol. para vinhos de mesa e vinhos licorosos. | 
| 
 | 
||
| Turbidez | 0 NTU | |
| 
 | 
||
| Zinco | 50 mg/L | |
A informação fornecida não esclarece se estes limites se aplicam a vinhos ou a uvas.
| Susbstância Activa | Limite (mg/L) | 
| 
 | 
|
| carbaril | 3 | 
| 
 | 
|
| clorpirifos | 0,2 | 
| 
 | 
|
| diazinão | 0,05 | 
| 
 | 
|
| dimetoato | 0,5 | 
| 
 | 
|
| iprodiona | 10 | 
| 
 | 
|
| fosalona | 2 | 
| 
 | 
|
| procimidona | 5 | 
| 
 | 
|
| triadimefão | 2 | 
| 
 | 
|
| vinclozolina | 5 | 
| 
 | 
|
Inquérito preenchido pelo laboratório oficial de análises de vinhos, "ANALAB PRAHA".
ANALAB Praha spol sr.o.
 Na hroude 47 c.p. 123
 100 00 Praha 10
 Tel./Fax: 02/71736543
 The Czech Republic
 E-Mail: analab@volny.cz
Contactos IVV
Rua Mouzinho da Silveira, 5
1250-165 LISBOA
Telefone: 21 350 67 00
Email: ivv@ivv.gov.pt
Centro de Apoio Técnico (CAT)
Telefone: 21 350 67 77
Email: apoio@ivv.gov.pt
Horários
Período normal de funcionamento: entre as 8h00 e as 20h00, nos dias úteis
Períodos de atendimento ao público: Receção, das 8h00 às 18h00
Centro de Apoio Técnico (CAT), das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30
Nos restantes serviços, das 9h30 às 12h00 e das 14h00 às 16h30
