| Parâmetro | Limite | 
| 
 | 
|
| Acidez Volátil | 1200 mg/L | 
| 
 | 
|
| Ácido Cítrico | 0,7 g/L | 
| 
 | 
|
| Ácido Sórbico | 150 mg/L | 
| 
 | 
|
| Ácidos Fixos (expresso em ác. tartárico) | 3,0 mg/L | 
| 
 | 
|
| Aminas (expressas em NH2) | 20 mg/L | 
| 
 | 
|
| Arsénio | 0,2 mg/L | 
| 
 | 
|
| Brometos | 1 mg/L | 
| 
 | 
|
| Cádmio | 0,01 mg/L | 
| 
 | 
|
| Chumbo | 0,6 mg/L | 
| 
 | 
|
| Cinzas | > 1,3 g/L | 
| 
 | 
|
| Cloretos (expresso NaCl) | 500 mg/L | 
| 
 | 
|
| Cobre | 1 mg/L | 
| 
 | 
|
| Dióxido de Enxofre Livre | |
| vinho Tinto | 30 mg/L | 
| vinho Branco | 50 mg/L | 
| vinho licoroso | 50 mg/L | 
| espumante | 20 mg/L | 
| 
 | 
|
| Dióxido de Enxofre Total | |
| vinho Tinto | 200 mg/L | 
| vinho Branco | 300 mg/L | 
| vinho licoroso | 300 mg/L | 
| 
 | 
|
| Ferrocianeto de Potássio | 0 (zero) | 
| 
 | 
|
| Metanol | |
| vinho Tinto | 300 mg/L | 
| vinho Branco | 150 mg/L | 
| vinho licoroso | 300 mg/L | 
| espumante | 150 mg/L | 
| 
 | 
|
| Sódio | 60 mg/L | 
| 
 | 
|
| Sólidos (excluindo açúcar) | > 14 g/L | 
| 
 | 
|
| Sulfatos (expresso em sulfato de potássio) | 2,0 g/L | 
| 
 | 
|
| Título Alcoométrico | |
| vinho branco | 11,0-12,5% Alc.Vol. | 
| vinho tinto | 11,0-13,5% Alc.Vol. | 
| vinho licoroso | 14,0-19,0% Alc.Vol. | 
| espumante | 11,0-12,5% Alc.Vol. | 
| 
 | 
|
| Zinco | 10 mg/L | 
| 
 | 
|
Os limites aqui apresentados são válidos apenas para uvas.
| Susbstância Activa | Limite (mg/L) | 
| 
 | 
|
| carbaril | 2,0 | 
| 
 | 
|
| diazinão | 0,2 | 
| 
 | 
|
| dimetoato | 1,0 | 
| 
 | 
|
| iprodiona | 2,0 | 
| 
 | 
|
| metiocarbe | 0,05 | 
| 
 | 
|
| miclobutanil | 0,2 | 
| 
 | 
|
| fosalona | 0,05 | 
| 
 | 
|
| procimidona | 1,0 | 
| 
 | 
|
| triadimefão | 0,2 | 
| 
 | 
|
| vinclozolina | 1,0 | 
| 
 | 
|
Ficha de Inquérito preenchida pela Autoridade Turca competente (Instituto de Investigação TEKEL).
Analytical specifications for the export of Australian wine - The Australian Wine Research Institute.
Tekel Research Institute
 81540, Cevizli
 Istanbul
 Turquia
 Tel: 902164416701 | Fax: 02164415231
Contactos IVV
Rua Mouzinho da Silveira, 5
1250-165 LISBOA
Telefone: 21 350 67 00
Email: ivv@ivv.gov.pt
Centro de Apoio Técnico (CAT)
Telefone: 21 350 67 77
Email: apoio@ivv.gov.pt
Horários
Período normal de funcionamento: entre as 8h00 e as 20h00, nos dias úteis
Períodos de atendimento ao público: Receção, das 8h00 às 18h00
Centro de Apoio Técnico (CAT), das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30
Nos restantes serviços, das 9h30 às 12h00 e das 14h00 às 16h30
